| Vorig artikel | Toon lijst | Volgend artikel |
LASDRAAD RVS 316 LSI Ø 0,8MM 5KG (1ST)
Artikelnummer 196105963
Artikelnummer 196105963
EAN-nummer 8718524059634
Aantal in verpakking1 stuks
RVS MIG-lasdraad met laag koolstofgehalte voor austenitisch
CrNiMo-staalsoorten voor bedrijfstemperaturen tot 350°C. Zeer hoge
weerstand tegen interkristallijne corrosie.
Te verlassen staalsoorten:
MIG-lasdraad Weldkar RVS 316-LSi, met plastic spoel 15 kg:
Te verlassen staalsoorten:
- 1.4583 1.4435 1.4436 1.4404 1.4401 1.4571 1.4580 1.4406
- Andere staalsoorten op aanvraag.
| Artikelnr. | Diameter in mm | Spoel gewicht in kg | Lasstroom A | Wikkeling | Type spoel |
| 196105947 | 0,60 | 5,00 | - | Fijn | D-200 Plastic |
| 196105963 | 0,80 | 5,00 | 55-160 | Fijn | D-200 Plastic |
| 196106002 | 1,00 | 5,00 | 80-240 | Fijn | D-200 Plastic |
| 196133773 | 1,20 | 5,00 | 100-300 | Fijn | D-200 Plastic |
| Artikelnr. | Diameter in mm | Spoel gewicht in kg | Lasstroom A | Wikkeling | Type spoel |
| 196238701 | 0,80 | 15,00 | 55-160 | Fijn | D-300 Plastic |
| 196238702 | 1,00 | 15,00 | 80-240 | Fijn | D-300 Plastic |
| Stroomsoort | : | DC+ |
| Beschermgas | : | Volgens EN 439: |
| 98% Ar + 2% CO², 16-21 l/min | ||
| Rekgrens, Rp 0,2% | : | 440 N/mm² |
| Treksterkte, Rm | : | 620 N/mm² |
| Rek, A5 | : | 37% |
| Kerfslagwaarden,CV | : | 20°C 120 J |
| -196°C 55 J | ||
| Ferriet gehalte | : | 2 - 8% |
| Corrosiebestendigheid | : | Bestand tegen inter-kristallijne en natte corrosie tot 400°C. |
| Oxidatievastheid | : | Ca. 850°C |
| Goedkeuringen | : | TUV, CE |
| (Actuele certificaten op aanvraag) | ||
| EN ISO 14343-A | : | G 19 12 3 L Si |
| AWS A 5.9 | : | ER 316LSi |
| DIN 8556 | : | SG X2 CrNiMo 19.12 |
| Werkstof - Nr. | : | 1.4430 |




