| Vorig artikel | Toon lijst |
LASDRAAD RVS 308 LSI Ø 1,0MM 15KG INCL LEG TOESL (1ST)
Artikelnummer 196238700
Artikelnummer 196238700
EAN-nummer 8718524387003
Aantal in verpakking1 stuks
RVS MIG-lasdraad geschikt voor het lassen van staalsoorten met een laag
koolstofgehalte. Perfecte stabiliteit en dun vloeibaar vanwege hoger
Si-gehalte.
Te verlassen staalsoorten:
MIG-lasdraad Weldkar RVS 308-LSi, met plastic spoel 15 kg:
Te verlassen staalsoorten:
- 1.4306 1.4301 1.4541 1.4550 1.4311 1.4546 1.4312 1.4300 1.4312 1.4371 1.4541 1.4543 1.4550 1.4452
- Andere staalsoorten op aanvraag.
| Artikelnr. | Diameter in mm | Spoel gewicht in kg | Lasstroom A | Wikkeling | Type spoel |
| 196105964 | 0,80 | 5,00 | 55-160 | Fijn | D-200 Plastic |
| 196106003 | 1,00 | 5,00 | 80-240 | Fijn | D-200 Plastic |
| Artikelnr. | Diameter in mm | Spoel gewicht in kg | Lasstroom A | Wikkeling | Type spoel |
| 196230712 | 0,80 | 15,00 | 55-160 | Fijn | D-300 Plastic |
| 196238700 | 1,00 | 15,00 | 80-240 | Fijn | D-300 Plastic |
| Stroomsoort | : | DC+ |
| Beschermgas | : | Volgens EN 439: |
| 98% Ar + 2% CO², 16-21 l/min | ||
| Rekgrens, Rp 0,2% | : | 350 N/mm² |
| Treksterkte, Rm | : | 570 N/mm² |
| Rek, A5 | : | 35% |
| Kerfslagwaarden,CV | : | 20°C 120 J |
| -196°C 50 J | ||
| Ferriet gehalte | : | 2 - 8% |
| Corrosiebestendigheid | : | Bestand tegen inter-kristallijne en natte corrosie tot 350°C. |
| Oxidatievastheid | : | Ca. 850°C |
| Goedkeuringen | : | TUV, CE |
| (Actuele certificaten op aanvraag) | ||
| EN ISO 14343-A | : | G 19 9 L Si |
| AWS A 5.9 | : | ER 308LSi |
| DIN 8556 | : | SG X2CrNi 19 9 |
| Werkstof - Nr. | : | 1.4316 |




