| Vorig artikel | Toon lijst | Volgend artikel |
LASDRAAD RVS 309 LSI Ø 1,0MM 15KG INCL LEG TOESL (1ST)
Artikelnummer 196238704
Artikelnummer 196238704
EAN-nummer 8718524387041
Aantal in verpakking1 stuks
RVS MIG-lasdraad geschikt voor het lassen van corrosie- en
hittebestendige CrNi-staalsoorten en CrNi-staal aan on- en
laaggelegeerde staalsoorten. Hittebestendig tot ca. 1100°C.
Te verlassen staalsoorten:
MIG-lasdraad Weldkar RVS 309-LSi, met plastic spoel 15 kg:
Te verlassen staalsoorten:
- Buffer lagen voor het oplassen, ongelijksoortige verbindingen tussen ferritisch en austenitisch staal en moeilijk te lassen staalsoorten zoals: 42CrMo4, C45, 42MnV7, gereedschapsstaal enz.
- Andere staalsoorten op aanvraag.
| Artikelnr. | Diameter in mm | Spoel gewicht in kg | Lasstroom A | Wikkeling | Type spoel |
| 196105971 | 0,80 | 5,00 | 55-160 | Fijn | D-200 Plastic |
| 196104889 | 1,00 | 5,00 | 80-240 | Fijn | D-200 Plastic |
| 196131294 | 1,20 | 5,00 | 100-300 | Fijn | D-200 Plastic |
| Artikelnr. | Diameter in mm | Spoel gewicht in kg | Lasstroom A | Wikkeling | Type spoel |
| 196238703 | 0,80 | 15,00 | 55-160 | Fijn | D-300 Plastic |
| 196238704 | 1,00 | 15,00 | 80-240 | Fijn | D-300 Plastic |
| Stroomsoort | : | DC+ |
| Beschermgas | : | Volgens EN 439: |
| 98% Ar + 2% CO², 16-21 l/min | ||
| Rekgrens, Rp 0,2% | : | 440 N/mm² |
| Treksterkte, Rm | : | 600 N/mm² |
| Rek, A5 | : | 37% |
| Kerfslagwaarden,CV | : | 20°C 160 J |
| -110°C 90 J | ||
| Ferriet gehalte | : | 2 - 17% (afhankelijk van de gemaakte verbinding) |
| Corrosiebestendigheid | : | Corrosiebestendig tegen de meeste zuren en in te zetten in een temperatuurbereik tussen -60°C en +300°C. |
| Oxidatievastheid | : | Ca. 980 - 1040°C |
| Goedkeuringen | : | TUV, CE |
| (Actuele certificaten op aanvraag) | ||
| EN ISO 14343-A | : | G 23 12 L Si |
| AWS A 5.9 | : | ER 309 LSi |
| DIN 8556 | : | SG X2CrNi 24 12 |
| Werkstof - Nr. | : | 1.4332 |




