| Vorig artikel | Toon lijst | Volgend artikel |
LASSTAAF WK RVS 316LSI Ø 2,00 5KG (1ST)
Artikelnummer 197338746
Artikelnummer 197338746
EAN-nummer 8718524387461
Aantal in verpakking1 stuks
RVS TIG-lasdraad met laag koolstofgehalte voor austenitisch
CrNiMo-staalsoorten voor bedrijfstemperaturen tot 350°C. Zeer hoge
weerstand tegen interkristallijne corrosie.
Te verlassen staalsoorten:
Te verlassen staalsoorten:
- 1.4583 1.4435 1.4436 1.4404 1.4401 1.4571 1.4580 1.4406
- Andere staalsoorten op aanvraag.
Verpakkingsinformatie:
| Artikelnr. | Diameter in mm | Lengte in mm | Koker gewicht in kg |
| 197338744 | 1,20 | 1000 | 5,00 |
| 197338745 | 1,60 | 1000 | 5,00 |
| 197338746 | 2,00 | 1000 | 5,00 |
| 197338747 | 2,40 | 1000 | 5,00 |
| 197338748 | 3,20 | 1000 | 5,00 |
| Stroomsoort | : | DC- |
| Beschermgas | : | 100% Ar, 7-12 l/min |
| Rekgrens, Rp 0,2% | : | 440 N/mm² |
| Treksterkte, Rm | : | 620 N/mm² |
| Rek, A5 | : | 37% |
| Kerfslagwaarden, CV | : | 20°C 120 J |
| -196°C 55 J | ||
| Ferriet gehalte | : | 2 - 8% |
| Corrosiebestendigheid | : | Bestand tegen inter-kristallijne en natte corrosie tot 400°C. |
| Oxidatievastheid | : | Ca. 850°C. |
| Goedkeuringen | : | TUV, CE |
| (Actuele certificaten op aanvraag) | ||
| EN ISO 14343-A | : | G 19 12 3 L Si |
| AWS A 5.9 | : | ER 316LSi |
| DIN 8556 | : | SG X2 CrNiMo 19.12 |
| Werkstof - Nr. | : | 1.4430 |




